专科(高中起点)专业
序号 | 专业名称 | 专业方向 |
1 | 金融管理 | |
2 | 会计 | |
3 | 物业管理 | |
4 | 旅游管理 | |
5 | 工商企业管理 | |
6 | 市场营销 | 营销与策划方向 |
7 | 人力资源管理 | |
8 | 电子商务 | |
9 | 小学教育 | |
10 | 学前教育 | |
11 | 汉语言文学 | |
12 | 广告设计与制作 | |
13 | 公共事务管理 | 优德体育及社会教育管理方向 |
14 | 行政管理 | |
15 | 社会工作 | |
16 | 法律事务 | |
17 | 室内艺术设计 | |
18 | 计算机网络技术 | 网络管理方向 |
19 | 道路桥梁工程技术 | |
20 | 工程造价 | |
21 | 水利水电工程管理 | |
22 | 药学 | |
23 | 护理 | |
24 | 英语 | 商务交际方向 |
语言优德体育方向 | ||
25 | 老年服务与管理 | |
26 | 建设工程管理 | |
27 | 体育运营与管理 |
“新型产业工人培养和发展助力计划”专科专业
序号 | 专业名称 |
1 | 城市轨道交通运营管理 |
2 | 物流管理 |
3 | 数控技术 |
4 | 机电一体化技术 |
5 | 汽车运用与维修技术 |
6 | 汽车营销与服务 |
7 | 计算机信息管理 |
8 | 眼视光技术 |
9 | 安全技术与管理 |
一村一专科专业
序号 | 专业名称 |
1 | 行政管理(乡村管理方向) |
2 | 园艺技术 |
3 | 畜牧兽医 |
4 | 农业经济管理 |
5 | 食品加工技术 |
陕ICP备08005925号-1 | |
陕公网安备 61010302000457号 |